Explore verified first-party API pricing per million tokens, context window capacities, output limits, and prompt caching discount rates. Filter by provider, tier, and status — or export the raw JSON/CSV dataset.
Context window vs blended rate (75% input / 25% output) per 1M tokens. Hover any node to see exact specs and pricing.
| Max out | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 1.1M | 128K | Aug 16, 2026 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1.1M | 128K | Aug 16, 2026 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 1.1M | 128K | Aug 16, 2026 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 1.1M | 128K | Aug 16, 2026 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | $0.25 | 1.1M | 128K | Aug 16, 2026 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | $0.075 | 1.1M | 128K | Aug 16, 2026 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | $0.02 | 1.1M | 128K | Aug 16, 2026 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 400K | 128K | Aug 16, 2026 |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | 128K | Aug 16, 2026 |
| o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.50 | 200K | 100K | Aug 16, 2026 |
| o4-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $0.275 | 200K | 100K | Aug 16, 2026 |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.50 | 1M | 32.8K | Aug 16, 2026 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 1M | 128K | Aug 16, 2026 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | 128K | Aug 16, 2026 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1M | 128K | Aug 16, 2026 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.10 | 200K | 64K | Aug 16, 2026 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 200K | 64K | Aug 16, 2026 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 200K | 64K | Aug 16, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1M | 65.5K | Aug 16, 2026 | |
| Gemini 3.6 Flash | $1.50 | $7.50 | $0.15 | 1M | 65.5K | Aug 16, 2026 | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.15 | 1M | 65.5K | Aug 16, 2026 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 | $2.50 | $0.03 | 1M | 65.5K | Aug 16, 2026 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | $0.03 | 1M | 65.5K | Aug 16, 2026 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | $0.01 | 1M | 65.5K | Aug 16, 2026 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 1M | 65.5K | Aug 16, 2026 | |
| Grok 4.6 | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.50 | 500K | 32.8K | Aug 16, 2026 |
| Grok 4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.30 | 500K | 32.8K | Aug 16, 2026 |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 1M | 32.8K | Aug 16, 2026 |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | $0.05 | 131.1K | 32.8K | Aug 16, 2026 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | $0.15 | 131.1K | 32.8K | Aug 16, 2026 |
| Mistral Small 4 | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | $0.015 | 131.1K | 32.8K | Aug 16, 2026 |
| Ministral 3 (8B) | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | $0.015 | 131.1K | 16.4K | Aug 16, 2026 |
| Codestral | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | $0.03 | 256K | 32.8K | Aug 16, 2026 |
| Muse Spark | Meta | $1.25 | $4.25 | — | 128K | 16.4K | Aug 16, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | $0.014 | 1M | 384K | Aug 16, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | $0.044 | 1M | 384K | Aug 16, 2026 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 1M | 32.8K | Aug 16, 2026 |
| GLM 5.2 | Z.ai | $1.40 | $4.40 | $0.14 | 200K | 32.8K | Aug 16, 2026 |
Showing 38 of 38 models — prices are USD per 1M tokens from official provider pricing pages.Click a column to sort · again to reverse · a third time to reset