Explore verified first-party API pricing per million tokens, context window capacities, output limits, and prompt caching discount rates. Filter by provider, tier, and status — or export the raw JSON/CSV dataset.
Context window vs blended rate (75% input / 25% output) per 1M tokens. Both axes are logarithmic. Hover any dot to see exact specs.
Context window vs blended rate (75% input / 25% output) per 1M tokens. Hover any node to see exact specs and pricing.
| Max out | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 1.1M | 128K | Aug 28, 2026 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1.1M | 128K | Aug 28, 2026 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 1.1M | 128K | Aug 28, 2026 |
| GPT-5.6 Cyber | OpenAI | $12.50 | $75.00 | $1.25 | 1.1M | 128K | Aug 28, 2026 |
| GPT-5.5 Standard | OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 512K | 64K | Aug 28, 2026 |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30.00 | $180.00 | $3.00 | 512K | 64K | Aug 28, 2026 |
| GPT-5.4 Workhorse | OpenAI | $2.50 | $15.00 | $0.25 | 256K | 32.8K | Aug 28, 2026 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.50 | $0.075 | 256K | 32.8K | Aug 28, 2026 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.20 | $1.25 | $0.02 | 128K | 16.4K | Aug 28, 2026 |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 256K | 64K | Aug 28, 2026 |
| o3-pro (Frontier Reasoning) | OpenAI | $20.00 | $80.00 | $2.00 | 1M | 128K | Aug 28, 2026 |
| o3 (Reasoning Frontier) | OpenAI | $10.00 | $40.00 | $1.00 | 1.1M | 128K | Aug 28, 2026 |
| o3-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $0.55 | 200K | 100K | Aug 28, 2026 |
| o4-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $0.275 | 256K | 100K | Aug 28, 2026 |
| GPT-4o (Omni) | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | 16.4K | Aug 28, 2026 |
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | 16.4K | Aug 28, 2026 |
| o1 (Reasoning) | OpenAI | $15.00 | $60.00 | $7.50 | 200K | 100K | Aug 28, 2026 |
| o1-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $0.55 | 128K | 65.5K | Aug 28, 2026 |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | $10.00 | $30.00 | $5.00 | 128K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | $0.50 | $1.50 | — | 16.4K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| Text Embedding 3 (Small) | OpenAI | $0.02 | $0.00 | — | 8.2K | 0 | Aug 28, 2026 |
| Text Embedding 3 (Large) | OpenAI | $0.13 | $0.00 | — | 8.2K | 0 | Aug 28, 2026 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 1M | 128K | Aug 28, 2026 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | 128K | Aug 28, 2026 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1M | 128K | Aug 28, 2026 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.10 | 1M | 64K | Aug 28, 2026 |
| Claude 3.7 Sonnet (Hybrid Reasoning) | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 200K | 64K | Aug 28, 2026 |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 200K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | $0.80 | $4.00 | $0.08 | 200K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Claude 3 Opus | Anthropic | $15.00 | $75.00 | $1.50 | 200K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | $0.25 | $1.25 | $0.025 | 200K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 2M | 128K | Aug 28, 2026 | |
| Gemini 3.7 Flash | $1.50 | $6.00 | $0.15 | 1M | 64K | Aug 28, 2026 | |
| Gemini 3.6 Flash | $1.50 | $7.50 | $0.15 | 1M | 64K | Aug 28, 2026 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.30 | $2.50 | $0.03 | 1M | 64K | Aug 28, 2026 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $0.3125 | 1M | 32.8K | Aug 28, 2026 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | $0.075 | 1M | 32.8K | Aug 28, 2026 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | $0.025 | 1M | 8.2K | Aug 28, 2026 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.10 | $0.40 | $0.025 | 1M | 8.2K | Aug 28, 2026 | |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | $0.075 | $0.30 | $0.0188 | 1M | 8.2K | Aug 28, 2026 | |
| Gemini 1.5 Pro | $1.25 | $5.00 | $0.3125 | 2.1M | 8.2K | Aug 28, 2026 | |
| Gemini 1.5 Flash | $0.075 | $0.30 | $0.0188 | 1M | 8.2K | Aug 28, 2026 | |
| Gemma 4 31B Instruct | $0.25 | $0.75 | — | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 | |
| Gemma 2 9B Instruct | $0.20 | $0.20 | — | 8.2K | 4.1K | Aug 28, 2026 | |
| Text Embedding 004 | $0.02 | $0.00 | — | 8.2K | 0 | Aug 28, 2026 | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | $0.044 | 1M | 384K | Aug 28, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | $0.014 | 1M | 128K | Aug 28, 2026 |
| DeepSeek R1 (Reasoner) | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | $0.14 | 64K | 8K | Aug 28, 2026 |
| DeepSeek V3 (Chat) | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | $0.014 | 64K | 8K | Aug 28, 2026 |
| DeepSeek Coder V2.5 | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | $0.014 | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Llama 4 Maverick (400B MoE) | Meta Llama | $0.45 | $1.25 | — | 1M | 16.4K | Aug 28, 2026 |
| Llama 4 Scout (109B MoE) | Meta Llama | $0.15 | $0.45 | — | 10M | 16.4K | Aug 28, 2026 |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta Llama | $0.18 | $0.59 | — | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Llama 3.1 405B Instruct | Meta Llama | $1.75 | $3.50 | — | 128K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta Llama | $0.05 | $0.08 | — | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Llama 3.2 90B Vision | Meta Llama | $0.90 | $0.90 | — | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Llama 3.2 11B Vision | Meta Llama | $0.16 | $0.16 | — | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Llama 3.2 3B Instruct | Meta Llama | $0.03 | $0.05 | — | 128K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | $0.05 | 1M | 64K | Aug 28, 2026 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | $0.15 | 256K | 32.8K | Aug 28, 2026 |
| Mistral Small 4 | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | $0.015 | 128K | 16.4K | Aug 28, 2026 |
| Codestral 2501 | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | $0.03 | 256K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Pixtral Large | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | $0.20 | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Ministral 3 14B | Mistral AI | $0.20 | $0.20 | $0.02 | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Ministral 3 8B | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | $0.015 | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Mistral Large 2 (2411) | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | $0.20 | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Grok 4.6 Flagship | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.50 | 500K | 64K | Aug 28, 2026 |
| Grok 4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.30 | 500K | 64K | Aug 28, 2026 |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.50 | $0.20 | 1M | 32.8K | Aug 28, 2026 |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1.00 | $2.00 | $0.20 | 256K | 32.8K | Aug 28, 2026 |
| Grok 4.1 Fast | xAI | $0.20 | $0.50 | $0.04 | 2M | 32.8K | Aug 28, 2026 |
| Grok 2 | xAI | $2.00 | $10.00 | — | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Grok 2 Vision | xAI | $2.00 | $10.00 | — | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Qwen 3.8 Max (2.4T MoE) | Alibaba Qwen | $2.00 | $6.00 | $0.20 | 256K | 32.8K | Aug 28, 2026 |
| Qwen3.8-Flash (QwenCloud preview) | Alibaba Qwen | $0.16 | $0.47 | — | 1M | 131.1K | Aug 27, 2026 |
| QwQ 32B (Reasoner) | Alibaba Qwen | $0.40 | $1.20 | $0.04 | 128K | 32.8K | Aug 28, 2026 |
| Qwen 3 32B Instruct | Alibaba Qwen | $0.40 | $0.80 | $0.04 | 128K | 16.4K | Aug 28, 2026 |
| Qwen 2.5 Max | Alibaba Qwen | $1.60 | $6.40 | $0.16 | 32.8K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Qwen 2.5 Coder 32B | Alibaba Qwen | $0.20 | $0.60 | $0.02 | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Qwen 2.5 72B Instruct | Alibaba Qwen | $0.35 | $0.70 | $0.035 | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Qwen 2.5 Turbo | Alibaba Qwen | $0.05 | $0.20 | $0.005 | 1M | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Cohere Command A+ | Cohere | $2.50 | $10.00 | $0.25 | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Cohere Command R+ | Cohere | $2.50 | $10.00 | — | 128K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| Cohere Command R | Cohere | $0.15 | $0.60 | — | 128K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| Cohere Command R7B | Cohere | $0.05 | $0.15 | — | 128K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| Amazon Nova Premier | Amazon Bedrock | $2.00 | $8.00 | $0.20 | 1M | 32.8K | Aug 28, 2026 |
| Amazon Nova Pro | Amazon Bedrock | $0.80 | $3.20 | $0.20 | 300K | 5K | Aug 28, 2026 |
| Amazon Nova Lite | Amazon Bedrock | $0.06 | $0.24 | $0.015 | 300K | 5K | Aug 28, 2026 |
| Amazon Nova Micro | Amazon Bedrock | $0.035 | $0.14 | $0.00875 | 128K | 5K | Aug 28, 2026 |
| Perplexity Sonar Reasoning Pro | Perplexity AI | $2.00 | $8.00 | — | 127.1K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Perplexity Sonar Deep Research | Perplexity AI | $2.00 | $8.00 | — | 128K | 16.4K | Aug 28, 2026 |
| Perplexity Sonar Pro | Perplexity AI | $3.00 | $15.00 | — | 200K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Perplexity Sonar | Perplexity AI | $1.00 | $1.00 | — | 128K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| Groq LPU — Llama 4 Scout | Groq LPU | $0.11 | $0.34 | $0.055 | 512K | 16.4K | Aug 28, 2026 |
| Groq LPU — Llama 4 Maverick | Groq LPU | $0.20 | $0.60 | $0.10 | 512K | 16.4K | Aug 28, 2026 |
| Groq LPU — Llama 3.3 70B | Groq LPU | $0.59 | $0.79 | — | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Groq LPU — Llama 3.1 8B Instant | Groq LPU | $0.05 | $0.08 | — | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Groq LPU — QwQ 32B Reasoner | Groq LPU | $0.29 | $0.39 | — | 128K | 16.4K | Aug 28, 2026 |
| Cerebras — GPT OSS 120B | Cerebras CS-3 | $0.35 | $0.75 | — | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Cerebras — Gemma 4 31B | Cerebras CS-3 | $0.99 | $1.49 | — | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Cerebras — Qwen 3 32B | Cerebras CS-3 | $0.40 | $0.80 | — | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Together AI — Llama 4 Maverick | Together AI | $0.35 | $0.90 | — | 1M | 16.4K | Aug 28, 2026 |
| Together AI — DeepSeek V4 | Together AI | $0.50 | $1.50 | — | 1M | 64K | Aug 28, 2026 |
| Together AI — GPT-OSS-20B | Together AI | $0.05 | $0.20 | — | 32.8K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| Fireworks AI — Llama 4 Scout | Fireworks AI | $0.12 | $0.36 | $0.03 | 10M | 16.4K | Aug 28, 2026 |
| Fireworks AI — DeepSeek R1 | Fireworks AI | $0.55 | $2.19 | — | 128K | 16.4K | Aug 28, 2026 |
| Kimi K3 (Moonshot) | Moonshot AI | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 1M | 64K | Aug 28, 2026 |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $1.50 | $6.00 | $0.15 | 1M | 32.8K | Aug 28, 2026 |
| GLM-5.3 (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 1M | 131.1K | Aug 26, 2026 |
| GLM-5.3-Flash (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $0.075 | $0.25 | $0.015 | 1M | 131.1K | Aug 26, 2026 |
| GLM-5.2 (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 1M | 131.1K | Aug 26, 2026 |
| GLM-5.1 (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $1.40 | $4.40 | $0.26 | 200K | 131.1K | Aug 26, 2026 |
| GLM-5 (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $1.00 | $3.20 | $0.20 | 200K | 131.1K | Aug 26, 2026 |
| GLM-5-Turbo (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $1.20 | $4.00 | $0.24 | 200K | 131.1K | Aug 26, 2026 |
| GLM-4.7-FlashX (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $0.07 | $0.40 | $0.01 | 200K | 131.1K | Aug 26, 2026 |
| GLM-4.6 (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $0.60 | $2.20 | $0.11 | 200K | 131.1K | Aug 26, 2026 |
| GLM-4.5 (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $0.60 | $2.20 | $0.11 | 128K | 98.3K | Aug 26, 2026 |
| GLM-4.5-X (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $2.20 | $8.90 | $0.45 | 128K | 98.3K | Aug 26, 2026 |
| GLM-4.5-Air (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $0.20 | $1.10 | $0.03 | 128K | 98.3K | Aug 26, 2026 |
| GLM-4.5-AirX (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $1.10 | $4.50 | $0.22 | 128K | 98.3K | Aug 26, 2026 |
| GLM-4-32B-0414-128K (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $0.10 | $0.10 | — | 128K | 16.4K | Aug 26, 2026 |
| GLM-4.7-Flash (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 200K | 131.1K | Aug 26, 2026 |
| GLM-4.5-Flash (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 200K | 98.3K | Aug 26, 2026 |
| GLM-5V-Turbo (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $1.20 | $4.00 | $0.24 | 200K | 131.1K | Aug 26, 2026 |
| GLM-4.6V (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $0.30 | $0.90 | $0.05 | 128K | 32.8K | Aug 26, 2026 |
| GLM-4.6V-FlashX (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $0.04 | $0.40 | $0.004 | 128K | 32.8K | Aug 26, 2026 |
| GLM-4.5V (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $0.60 | $1.80 | $0.11 | 64K | 16.4K | Aug 26, 2026 |
| GLM-4.6V-Flash (Z.ai) | Z.ai (Zhipu) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 128K | 32.8K | Aug 26, 2026 |
| GLM 4.7 (Zhipu) | Z.ai (Zhipu) | $0.60 | $2.20 | $0.11 | 200K | 131.1K | Aug 26, 2026 |
| Yi-Lightning (01.AI) | 01.AI | $0.14 | $0.14 | — | 16.4K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| MiniMax-01 (4M Context) | MiniMax | $0.20 | $1.10 | $0.04 | 4M | 64K | Aug 28, 2026 |
| AI21 Jamba 1.5 Large | AI21 Labs | $2.00 | $8.00 | — | 256K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| AI21 Jamba 1.5 Mini | AI21 Labs | $0.20 | $0.40 | — | 256K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| Microsoft Phi-4 (14B) | Microsoft Azure AI | $0.10 | $0.30 | — | 16.4K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| Microsoft Phi-3.5 MoE | Microsoft Azure AI | $0.15 | $0.60 | — | 128K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| NVIDIA Nemotron-4 340B | NVIDIA NIM | $1.50 | $3.00 | — | 128K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| NVIDIA Llama 3.1 Nemotron 70B | NVIDIA NIM | $0.35 | $0.70 | — | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| Databricks DBRX Instruct | Databricks Mosaic | $0.60 | $1.80 | — | 32.8K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| OpenRouter Auto-Best Router | OpenRouter | $1.00 | $3.00 | — | 1M | 32.8K | Aug 28, 2026 |
| OpenRouter Free Tier (Llama 3.3) | OpenRouter | $0.00 | $0.00 | — | 64K | 4.1K | Aug 28, 2026 |
| Ox Alpha (Z.ai GLM preview) | Z.ai (Zhipu) | $0.00 | $0.00 | — | 1M | 131.1K | Aug 28, 2026 |
| GPT-5.6 Luna Pro (OpenRouter) | OpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 1.1M | 128K | Aug 26, 2026 |
| GPT-5.6 Terra Pro (OpenRouter) | OpenAI | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1.1M | 128K | Aug 26, 2026 |
| GPT-5.6 Sol Pro (OpenRouter) | OpenAI | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1.1M | 128K | Aug 26, 2026 |
| Claude Opus 4.8 (OpenRouter) | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | 128K | Aug 26, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 (OpenRouter) | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 1M | 128K | Aug 26, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite (OpenRouter) | $0.25 | $1.50 | $0.025 | 1M | 65.5K | Aug 26, 2026 | |
| Gemini 3.5 Flash (OpenRouter) | $1.50 | $9.00 | $0.15 | 1M | 65.5K | Aug 26, 2026 | |
| DeepSeek V3.2 (OpenRouter) | DeepSeek | $0.26 | $0.38 | $0.13 | 163.8K | 147.5K | Aug 26, 2026 |
| Codestral 2508 (OpenRouter) | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | $0.03 | 256K | 204.8K | Aug 26, 2026 |
| Devstral 2 (2512) (OpenRouter) | Mistral AI | $0.44 | $2.20 | $0.044 | 262.1K | 209.7K | Aug 26, 2026 |
| Mistral Small 3.2 24B (OpenRouter) | Mistral AI | $0.075 | $0.20 | — | 131.1K | 16.4K | Aug 26, 2026 |
| Qwen3.5 397B A17B (OpenRouter) | Alibaba Qwen | $0.39 | $2.34 | — | 262.1K | 65.5K | Aug 26, 2026 |
| Qwen3 Coder Next (OpenRouter) | Alibaba Qwen | $0.12 | $0.80 | $0.07 | 262.1K | 235.9K | Aug 26, 2026 |
| Qwen3 Coder Flash (OpenRouter) | Alibaba Qwen | $0.195 | $0.975 | $0.039 | 1M | 65.5K | Aug 26, 2026 |
| Qwen3 VL 235B Thinking (OpenRouter) | Alibaba Qwen | $0.40 | $4.00 | — | 131.1K | 32.8K | Aug 26, 2026 |
| Kimi K2.7 Code (OpenRouter) | Moonshot AI | $0.67 | $3.40 | $0.19 | 262.1K | 235.9K | Aug 26, 2026 |
| MiniMax M2.7 (OpenRouter) | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 204.8K | 131.1K | Aug 26, 2026 |
| MiniMax M3 (OpenRouter) | MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.06 | 1M | 512K | Aug 26, 2026 |
| Llama 3.1 70B Instruct (OpenRouter) | Meta Llama | $0.40 | $0.40 | — | 131.1K | 16.4K | Aug 26, 2026 |
| Llama 3.2 1B Instruct (OpenRouter) | Meta Llama | $0.027 | $0.201 | — | 60K | 54K | Aug 26, 2026 |
| DeepInfra — Llama 3.3 70B | DeepInfra | $0.10 | $0.30 | — | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| DeepInfra — Qwen 2.5 Coder 32B | DeepInfra | $0.08 | $0.24 | — | 128K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | $0.014 | 1.1M | 384K | Aug 28, 2026 |
| Qwen3.8 27B (OpenRouter) | Alibaba Qwen | $0.42 | $3.00 | — | 1M | 131.1K | Aug 28, 2026 |
| Muse Spark 1.2 Contributor (OpenRouter) | Meta Llama | $0.10 | $0.20 | — | 1.1M | 131.1K | Aug 28, 2026 |
| Hy-MT2-30B-A3B (OpenRouter) | Tencent | $0.074 | $0.295 | — | 8.2K | 8.2K | Aug 28, 2026 |
Showing 167 of 167 models — prices are USD per 1M tokens from official provider pricing pages.Click a column to sort · again to reverse · a third time to reset